E.E. PROF. GERSON DE BARROS MARGARIDO
BAIRRO DA AREIA BRANCA
PRAÇA LEANDRO JOSÉ DA COSTA, 78, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 288 | 36,36 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 223 | 28,16 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 183 | 23,11 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 38 | 4,80 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 24 | 3,03 | - |
NULO | - | 36 | 4,55 | - |
TOTAL | 792 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ZITO | PP | 290 | 36,62 | SUPLENTE |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 61 | 7,70 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 51 | 6,44 | NÃO ELEITO |
PATRÍCIA GAM | PSB | 43 | 5,43 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 30 | 3,79 | ELEITO POR MÉDIA |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 24 | 3,03 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 15 | 1,89 | ELEITO POR QP |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 14 | 1,77 | ELEITO POR MÉDIA |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 12 | 1,52 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 10 | 1,26 | ELEITO POR QP |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 10 | 1,26 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 10 | 1,26 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 9 | 1,14 | NÃO ELEITO |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 9 | 1,14 | ELEITO POR QP |
DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 7 | 0,88 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 7 | 0,88 | ELEITO POR MÉDIA |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 6 | 0,76 | ELEITO POR QP |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 6 | 0,76 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 6 | 0,76 | NÃO ELEITO |
TARZAN REELEITO |
PP | 6 | 0,76 | ELEITO POR QP |
VAL SANTOS | PP | 6 | 0,76 | ELEITO POR MÉDIA |
NIL BATISTA | MDB | 6 | 0,76 | SUPLENTE |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 5 | 0,63 | NÃO ELEITO |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 5 | 0,63 | NÃO ELEITO |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 5 | 0,63 | NÃO ELEITO |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 5 | 0,63 | NÃO ELEITO |
JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 5 | 0,63 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 4 | 0,51 | SUPLENTE |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 4 | 0,51 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 3 | 0,38 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 3 | 0,38 | ELEITO POR MÉDIA |
MÔNICA FOGAÇA | PT | 3 | 0,38 | NÃO ELEITO |
PATY CANTORA | PL | 3 | 0,38 | SUPLENTE |
PROFESSORA VILMA LEITE | PDT | 3 | 0,38 | NÃO ELEITO |
GESSE ALVES | PSDB | 2 | 0,25 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 0,25 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 2 | 0,25 | ELEITO POR QP |
TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 0,25 | SUPLENTE |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 2 | 0,25 | SUPLENTE |
JURANDIR | UNIÃO | 2 | 0,25 | SUPLENTE |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 2 | 0,25 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 2 | 0,25 | SUPLENTE |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 2 | 0,25 | NÃO ELEITO |
ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 2 | 0,25 | SUPLENTE |
BORRACHA | REPUBLICANOS | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
ASSIST. SOCIAL LÍDIA MUZEL | PL | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
ANDRE CAMARGO | PL | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
ZÉ ROQUE | PT | 1 | 0,13 | NÃO ELEITO |
DEL DE BARROS | AVANTE | 1 | 0,13 | SUPLENTE |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 9 | 1,14 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 8 | 1,01 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 8 | 1,01 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 0,51 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 2 | 0,25 | - |
PV - PARTIDO VERDE | - | 1 | 0,13 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,13 | - |
PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 1 | 0,13 | - |
BRANCO | - | 26 | 3,28 | - |
NULO | - | 13 | 1,64 | - |
TOTAL | 792 | 100,00 | - |
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE E.E. PROF. GERSON DE BARROS MARGARIDO
152ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 72 | 35,47 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 58 | 28,57 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 51 | 25,12 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 5 | 2,46 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 5 | 2,46 | - |
NULO | - | 12 | 5,91 | - |
TOTAL | 203 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ZITO | PP | 79 | 38,92 | SUPLENTE |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 15 | 7,39 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 11 | 5,42 | NÃO ELEITO |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 10 | 4,93 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 9 | 4,43 | NÃO ELEITO |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 8 | 3,94 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 6 | 2,96 | ELEITO POR MÉDIA |
NIL BATISTA | MDB | 3 | 1,48 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 3 | 1,48 | ELEITO POR QP |
VAL SANTOS | PP | 3 | 1,48 | ELEITO POR MÉDIA |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,48 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 3 | 1,48 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 3 | 1,48 | NÃO ELEITO |
JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 3 | 1,48 | SUPLENTE |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 2 | 0,99 | SUPLENTE |
MÔNICA FOGAÇA | PT | 2 | 0,99 | NÃO ELEITO |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,99 | NÃO ELEITO |
ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 2 | 0,99 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 0,99 | ELEITO POR QP |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 2 | 0,99 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 2 | 0,99 | ELEITO POR MÉDIA |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 2 | 0,99 | NÃO ELEITO |
PATY CANTORA | PL | 1 | 0,49 | SUPLENTE |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 1 | 0,49 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,49 | NÃO ELEITO |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 1 | 0,49 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 1 | 0,49 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 1 | 0,49 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,49 | SUPLENTE |
ZÉ ROQUE | PT | 1 | 0,49 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,49 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,49 | ELEITO POR MÉDIA |
DEL DE BARROS | AVANTE | 1 | 0,49 | SUPLENTE |
PROFESSORA VILMA LEITE | PDT | 1 | 0,49 | NÃO ELEITO |
BORRACHA | REPUBLICANOS | 1 | 0,49 | SUPLENTE |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 2 | 0,99 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 0,99 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 2 | 0,99 | - |
BRANCO | - | 3 | 1,48 | - |
NULO | - | 6 | 2,96 | - |
TOTAL | 203 | 100,00 | - |
155ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 66 | 32,84 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 59 | 29,35 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 54 | 26,87 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 12 | 5,97 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 4 | 1,99 | - |
NULO | - | 6 | 2,99 | - |
TOTAL | 201 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ZITO | PP | 68 | 33,83 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 19 | 9,45 | NÃO ELEITO |
PATRÍCIA GAM | PSB | 14 | 6,97 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 14 | 6,97 | ELEITO POR MÉDIA |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 12 | 5,97 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 7 | 3,48 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,99 | ELEITO POR QP |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 4 | 1,99 | NÃO ELEITO |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 3 | 1,49 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 3 | 1,49 | ELEITO POR QP |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 3 | 1,49 | ELEITO POR MÉDIA |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 3 | 1,49 | SUPLENTE |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 3 | 1,49 | NÃO ELEITO |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 2 | 1,00 | ELEITO POR QP |
NIL BATISTA | MDB | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
JURANDIR | UNIÃO | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 1,00 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 1,00 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,50 | ELEITO POR QP |
MÔNICA FOGAÇA | PT | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,50 | ELEITO POR MÉDIA |
DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,50 | ELEITO POR MÉDIA |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 1 | 0,50 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,50 | ELEITO POR QP |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,50 | NÃO ELEITO |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 3 | 1,49 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 1,00 | - |
PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 1 | 0,50 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,50 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 1 | 0,50 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,50 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,50 | - |
BRANCO | - | 3 | 1,49 | - |
TOTAL | 201 | 100,00 | - |
225ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 67 | 34,01 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 65 | 32,99 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 35 | 17,77 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 11 | 5,58 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 9 | 4,57 | - |
NULO | - | 10 | 5,08 | - |
TOTAL | 197 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ZITO | PP | 73 | 37,06 | SUPLENTE |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 18 | 9,14 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 9 | 4,57 | NÃO ELEITO |
PATRÍCIA GAM | PSB | 8 | 4,06 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 7 | 3,55 | ELEITO POR MÉDIA |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 6 | 3,05 | ELEITO POR MÉDIA |
DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 5 | 2,54 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 5 | 2,54 | ELEITO POR QP |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 4 | 2,03 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 4 | 2,03 | SUPLENTE |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 3 | 1,52 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,52 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 3 | 1,52 | ELEITO POR MÉDIA |
PATY CANTORA | PL | 2 | 1,02 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 2 | 1,02 | NÃO ELEITO |
CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 1,02 | NÃO ELEITO |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 2 | 1,02 | NÃO ELEITO |
VAL SANTOS | PP | 2 | 1,02 | ELEITO POR MÉDIA |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 1,02 | ELEITO POR QP |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 2 | 1,02 | NÃO ELEITO |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,51 | ELEITO POR QP |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
DR. MARCELO POLI | PL | 1 | 0,51 | ELEITO POR QP |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,51 | ELEITO POR QP |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
ANDRE CAMARGO | PL | 1 | 0,51 | SUPLENTE |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,51 | ELEITO POR MÉDIA |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
PROFESSORA VILMA LEITE | PDT | 1 | 0,51 | NÃO ELEITO |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 1 | 0,51 | ELEITO POR QP |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 3 | 1,52 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 1,52 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 1,02 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 1,02 | - |
PV - PARTIDO VERDE | - | 1 | 0,51 | - |
BRANCO | - | 9 | 4,57 | - |
NULO | - | 2 | 1,02 | - |
TOTAL | 197 | 100,00 | - |
310ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 83 | 43,46 | ELEITO |
JE | PL | 43 | 22,51 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 41 | 21,47 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 10 | 5,24 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 6 | 3,14 | - |
NULO | - | 8 | 4,19 | - |
TOTAL | 191 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
ZITO | PP | 70 | 36,65 | SUPLENTE |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 16 | 8,38 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 14 | 7,33 | NÃO ELEITO |
PATRÍCIA GAM | PSB | 10 | 5,24 | NÃO ELEITO |
TARZAN REELEITO |
PP | 4 | 2,09 | ELEITO POR QP |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 2,09 | ELEITO POR QP |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 4 | 2,09 | ELEITO POR MÉDIA |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 3 | 1,57 | SUPLENTE |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 3 | 1,57 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 3 | 1,57 | ELEITO POR MÉDIA |
DR. MARCELO POLI | PL | 3 | 1,57 | ELEITO POR QP |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 3 | 1,57 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 3 | 1,57 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 1,05 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 1,05 | SUPLENTE |
GESSE ALVES | PSDB | 2 | 1,05 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 2 | 1,05 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 1,05 | ELEITO POR QP |
NIL BATISTA | MDB | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,52 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
DALNEI JUNIOR | REPUBLICANOS | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 1 | 0,52 | NÃO ELEITO |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,52 | NÃO ELEITO |
PROFESSORA VILMA LEITE | PDT | 1 | 0,52 | NÃO ELEITO |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
RAFAEL CAMPOLIM | PSDB | 1 | 0,52 | NÃO ELEITO |
DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
ASSIST. SOCIAL LÍDIA MUZEL | PL | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,52 | ELEITO POR MÉDIA |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,52 | ELEITO POR MÉDIA |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,52 | SUPLENTE |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 1 | 0,52 | NÃO ELEITO |
VAL SANTOS | PP | 1 | 0,52 | ELEITO POR MÉDIA |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 1,57 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 1,05 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,52 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 1 | 0,52 | - |
BRANCO | - | 11 | 5,76 | - |
NULO | - | 5 | 2,62 | - |
TOTAL | 191 | 100,00 | - |