EMEF. PROF. JOSE SEBASTIÃO HERRERA
ALTO DA BRANCAL
RUA L, 60, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 601 | 55,29 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 248 | 22,82 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 116 | 10,67 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 47 | 4,32 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 49 | 4,51 | - |
NULO | - | 26 | 2,39 | - |
TOTAL | 1.087 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 557 | 51,24 | ELEITO POR QP |
MIRÃO DEL ANHOL | PODE | 59 | 5,43 | NÃO ELEITO |
VAL SANTOS | PP | 35 | 3,22 | ELEITO POR MÉDIA |
ANTONIO MORAES | PL | 26 | 2,39 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 23 | 2,12 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 22 | 2,02 | ELEITO POR MÉDIA |
DR. MARCELO POLI | PL | 14 | 1,29 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 11 | 1,01 | NÃO ELEITO |
ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 10 | 0,92 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 10 | 0,92 | ELEITO POR QP |
TIÃO DO TÁXI | PP | 10 | 0,92 | SUPLENTE |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 9 | 0,83 | SUPLENTE |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 8 | 0,74 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 7 | 0,64 | ELEITO POR QP |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 7 | 0,64 | NÃO ELEITO |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 7 | 0,64 | SUPLENTE |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 6 | 0,55 | SUPLENTE |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 6 | 0,55 | ELEITO POR MÉDIA |
LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 6 | 0,55 | SUPLENTE |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 6 | 0,55 | SUPLENTE |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 6 | 0,55 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 6 | 0,55 | ELEITO POR MÉDIA |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 6 | 0,55 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 6 | 0,55 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 5 | 0,46 | ELEITO POR MÉDIA |
HENRIQUE PRESTES | PT | 5 | 0,46 | NÃO ELEITO |
JOSÉ LUCIO | REPUBLICANOS | 5 | 0,46 | SUPLENTE |
WILL MAQUINISTA | PDT | 5 | 0,46 | NÃO ELEITO |
ROH MARQUES | PP | 5 | 0,46 | SUPLENTE |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 4 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 4 | 0,37 | ELEITO POR QP |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 4 | 0,37 | NÃO ELEITO |
NIL BATISTA | MDB | 3 | 0,28 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 3 | 0,28 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 3 | 0,28 | SUPLENTE |
DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 3 | 0,28 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 3 | 0,28 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 3 | 0,28 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 3 | 0,28 | NÃO ELEITO |
DOUGLAS FERRARESI | NOVO | 3 | 0,28 | SUPLENTE |
PROFESSORA VILMA LEITE | PDT | 3 | 0,28 | NÃO ELEITO |
CIDA RAMOS | PSDB | 2 | 0,18 | NÃO ELEITO |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 2 | 0,18 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 2 | 0,18 | SUPLENTE |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 2 | 0,18 | SUPLENTE |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 2 | 0,18 | SUPLENTE |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 2 | 0,18 | NÃO ELEITO |
HAMILTON SANTOS | NOVO | 2 | 0,18 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 2 | 0,18 | SUPLENTE |
JHOEY WERNECK | AVANTE | 2 | 0,18 | SUPLENTE |
ZITO | PP | 2 | 0,18 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 2 | 0,18 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 2 | 0,18 | NÃO ELEITO |
ALEANDRA | PODE | 2 | 0,18 | NÃO ELEITO |
SERGIO ANTUNES INDEFERIDO |
PODE | 2 | 0,18 | NÃO ELEITO |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
ANDREIA DEDEANA | AVANTE | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
HELINHO DO APLICATIVO | PSB | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
ANGELA MARIA | PT | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
CARLINHOS DA SAÚDE | AGIR | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
RAFA BARROS | AVANTE | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
JULIANA BATALHA DA ANCHIETA | PSB | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR SAMIR | MDB | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
ANDRE CAMARGO | PL | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
MARIA PORTUGUESA | UNIÃO | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
BELL LOOZE | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
MAURO MOTORISTA | PRD | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
JHONATAN FERREIRA | NOVO | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
RAQUEL PINHEIRO | PODE | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
LUIZ AUGUSTO | PT | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
SAMOEL CAMARGO | PL | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
DEL DE BARROS | AVANTE | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
ISAURI LIMA | PODE | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
PATY CANTORA | PL | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,09 | ELEITO POR QP |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,09 | ELEITO POR MÉDIA |
CRISTINA MOREIRA | UNIÃO | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
RICK VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
JHENY ALMEIDA | PL | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
TATÁ | PDT | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,09 | NÃO ELEITO |
KLEBER CAMPOS | NOVO | 1 | 0,09 | SUPLENTE |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 27 | 2,48 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 4 | 0,37 | - |
PODE - PODEMOS | - | 2 | 0,18 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 2 | 0,18 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 2 | 0,18 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 1 | 0,09 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,09 | - |
BRANCO | - | 43 | 3,96 | - |
NULO | - | 12 | 1,10 | - |
TOTAL | 1.087 | 100,00 | - |
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EMEF. PROF. JOSE SEBASTIÃO HERRERA
157ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 158 | 57,88 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 57 | 20,88 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 28 | 10,26 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 11 | 4,03 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 12 | 4,40 | - |
NULO | - | 7 | 2,56 | - |
TOTAL | 273 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 140 | 51,28 | ELEITO POR QP |
MIRÃO DEL ANHOL | PODE | 15 | 5,49 | NÃO ELEITO |
VAL SANTOS | PP | 8 | 2,93 | ELEITO POR MÉDIA |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 7 | 2,56 | ELEITO POR QP |
ANTONIO MORAES | PL | 6 | 2,20 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 5 | 1,83 | ELEITO POR MÉDIA |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 4 | 1,47 | ELEITO POR QP |
DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 1,47 | ELEITO POR QP |
TIÃO DO TÁXI | PP | 4 | 1,47 | SUPLENTE |
SILVIO REZENDE | PRD | 3 | 1,10 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 3 | 1,10 | ELEITO POR QP |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 3 | 1,10 | ELEITO POR MÉDIA |
LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 3 | 1,10 | SUPLENTE |
HENRIQUE PRESTES | PT | 3 | 1,10 | NÃO ELEITO |
ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
JOSÉ LUCIO | REPUBLICANOS | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
ROH MARQUES | PP | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
NIL BATISTA | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
CIDA RAMOS | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
ANDREIA DEDEANA | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
HELINHO DO APLICATIVO | PSB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ANGELA MARIA | PT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
HAMILTON SANTOS | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
CARLINHOS DA SAÚDE | AGIR | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 1 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,37 | ELEITO POR QP |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 8 | 2,93 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,37 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,37 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 1 | 0,37 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,37 | - |
BRANCO | - | 9 | 3,30 | - |
NULO | - | 4 | 1,47 | - |
TOTAL | 273 | 100,00 | - |
167ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 153 | 52,76 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 63 | 21,72 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 33 | 11,38 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 16 | 5,52 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 16 | 5,52 | - |
NULO | - | 9 | 3,10 | - |
TOTAL | 290 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 142 | 48,97 | ELEITO POR QP |
MIRÃO DEL ANHOL | PODE | 15 | 5,17 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 11 | 3,79 | ELEITO POR MÉDIA |
VAL SANTOS | PP | 8 | 2,76 | ELEITO POR MÉDIA |
ANTONIO MORAES | PL | 8 | 2,76 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 4 | 1,38 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 4 | 1,38 | NÃO ELEITO |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 4 | 1,38 | NÃO ELEITO |
DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 1,38 | ELEITO POR QP |
ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 3 | 1,03 | NÃO ELEITO |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 3 | 1,03 | SUPLENTE |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,03 | NÃO ELEITO |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 3 | 1,03 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 3 | 1,03 | NÃO ELEITO |
NIL BATISTA | MDB | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
ZITO | PP | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 0,69 | ELEITO POR QP |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
ROH MARQUES | PP | 2 | 0,69 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 2 | 0,69 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,69 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 2 | 0,69 | NÃO ELEITO |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
CIDA RAMOS | PSDB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 1 | 0,34 | ELEITO POR QP |
JHOEY WERNECK | AVANTE | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
RAFA BARROS | AVANTE | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
JULIANA BATALHA DA ANCHIETA | PSB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR SAMIR | MDB | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,34 | ELEITO POR MÉDIA |
HAMILTON SANTOS | NOVO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
ANDRE CAMARGO | PL | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
PATRÍCIA GAM | PSB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,34 | ELEITO POR MÉDIA |
ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
MARIA PORTUGUESA | UNIÃO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 1 | 0,34 | ELEITO POR MÉDIA |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
BELL LOOZE | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
JOSÉ LUCIO | REPUBLICANOS | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
HENRIQUE PRESTES | PT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
MAURO MOTORISTA | PRD | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,34 | ELEITO POR QP |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 9 | 3,10 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,34 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,34 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,34 | - |
BRANCO | - | 10 | 3,45 | - |
NULO | - | 1 | 0,34 | - |
TOTAL | 290 | 100,00 | - |
224ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 138 | 50,74 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 78 | 28,68 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 27 | 9,93 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 12 | 4,41 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 15 | 5,51 | - |
NULO | - | 2 | 0,74 | - |
TOTAL | 272 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 141 | 51,84 | ELEITO POR QP |
VAL SANTOS | PP | 13 | 4,78 | ELEITO POR MÉDIA |
MIRÃO DEL ANHOL | PODE | 10 | 3,68 | NÃO ELEITO |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 9 | 3,31 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 5 | 1,84 | ELEITO POR MÉDIA |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 5 | 1,84 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 4 | 1,47 | NÃO ELEITO |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 4 | 1,47 | SUPLENTE |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 4 | 1,47 | ELEITO POR MÉDIA |
ANTONIO MORAES | PL | 4 | 1,47 | SUPLENTE |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 3 | 1,10 | SUPLENTE |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 3 | 1,10 | SUPLENTE |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 3 | 1,10 | NÃO ELEITO |
CELINHO ENGUE | PDT | 3 | 1,10 | NÃO ELEITO |
PROFESSORA VILMA LEITE | PDT | 3 | 1,10 | NÃO ELEITO |
TONINHO RUBIN | PRD | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
DR. MARCELO POLI | PL | 2 | 0,74 | ELEITO POR QP |
ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 2 | 0,74 | ELEITO POR QP |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 2 | 0,74 | ELEITO POR MÉDIA |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
JHONATAN FERREIRA | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
RAQUEL PINHEIRO | PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
LUIZ AUGUSTO | PT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
SAMOEL CAMARGO | PL | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
ALEANDRA | PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
JOSÉ LUCIO | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 1 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
DEL DE BARROS | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
DOUGLAS FERRARESI | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
SERGIO ANTUNES INDEFERIDO |
PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ISAURI LIMA | PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 6 | 2,21 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,37 | - |
BRANCO | - | 13 | 4,78 | - |
NULO | - | 3 | 1,10 | - |
TOTAL | 272 | 100,00 | - |
388ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 152 | 60,32 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 50 | 19,84 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 28 | 11,11 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 8 | 3,17 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 6 | 2,38 | - |
NULO | - | 8 | 3,17 | - |
TOTAL | 252 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 134 | 53,17 | ELEITO POR QP |
MIRÃO DEL ANHOL | PODE | 19 | 7,54 | NÃO ELEITO |
ANTONIO MORAES | PL | 8 | 3,17 | SUPLENTE |
VAL SANTOS | PP | 6 | 2,38 | ELEITO POR MÉDIA |
THIAGO LEITÃO | PL | 4 | 1,59 | ELEITO POR MÉDIA |
DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 1,59 | ELEITO POR QP |
TIÃO DO TÁXI | PP | 4 | 1,59 | SUPLENTE |
ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 3 | 1,19 | NÃO ELEITO |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 3 | 1,19 | ELEITO POR QP |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 3 | 1,19 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 2 | 0,79 | ELEITO POR QP |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
WILL MAQUINISTA | PDT | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
DOUGLAS FERRARESI | NOVO | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 0,79 | NÃO ELEITO |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 2 | 0,79 | SUPLENTE |
PATY CANTORA | PL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
JHOEY WERNECK | AVANTE | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,40 | ELEITO POR QP |
SERGIO ANTUNES INDEFERIDO |
PODE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,40 | ELEITO POR MÉDIA |
CRISTINA MOREIRA | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 1 | 0,40 | ELEITO POR MÉDIA |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
JOSÉ LUCIO | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
RICK VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
JHENY ALMEIDA | PL | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
JULIANA OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
ALEANDRA | PODE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
ROH MARQUES | PP | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
HENRIQUE PRESTES | PT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
TATÁ | PDT | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,40 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 1 | 0,40 | ELEITO POR MÉDIA |
KLEBER CAMPOS | NOVO | 1 | 0,40 | SUPLENTE |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 1,59 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 2 | 0,79 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,40 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,40 | - |
BRANCO | - | 11 | 4,37 | - |
NULO | - | 4 | 1,59 | - |
TOTAL | 252 | 100,00 | - |