EM. PROFA. HILDA FRIDA GHERING GEMIGNANI
DE CIMA
ROD. MARIO COVAS, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 304 | 37,12 | ELEITO |
JE | PL | 227 | 27,72 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 120 | 14,65 | SUPLENTE |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 90 | 10,99 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 47 | 5,74 | - |
NULO | - | 31 | 3,79 | - |
TOTAL | 819 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. PROFA. HILDA FRIDA GHERING GEMIGNANI
249ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 103 | 37,59 | ELEITO |
JE | PL | 65 | 23,72 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 57 | 20,80 | SUPLENTE |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 30 | 10,95 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 14 | 5,11 | - |
NULO | - | 5 | 1,82 | - |
TOTAL | 274 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
TATÁ | PDT | 115 | 41,97 | NÃO ELEITO |
SILVIO REZENDE | PRD | 9 | 3,28 | NÃO ELEITO |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 9 | 3,28 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 8 | 2,92 | ELEITO POR QP |
PRETO VASCO | PDT | 6 | 2,19 | NÃO ELEITO |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 6 | 2,19 | SUPLENTE |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 5 | 1,82 | ELEITO POR QP |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 5 | 1,82 | ELEITO POR QP |
THIAGO LEITÃO | PL | 5 | 1,82 | ELEITO POR MÉDIA |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 5 | 1,82 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 4 | 1,46 | ELEITO POR MÉDIA |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 4 | 1,46 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,46 | ELEITO POR QP |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 4 | 1,46 | NÃO ELEITO |
TARZAN REELEITO |
PP | 3 | 1,09 | ELEITO POR QP |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 3 | 1,09 | ELEITO POR MÉDIA |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 3 | 1,09 | ELEITO POR QP |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 3 | 1,09 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 0,73 | ELEITO POR MÉDIA |
PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
MURILO BOMBEIRO | MDB | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
ANDRE CAMARGO | PL | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
ILMA ALMEIDA | PL | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
MARLENE CAMPOS | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
SIDNEI FUZILO RENÚNCIA |
PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
CHEFE PAULINHO | UNIÃO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
CRISTINA MACIEL | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | ELEITO POR MÉDIA |
DOUGLAS FERRARESI | NOVO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
CLAUDINHO | NOVO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
ALEANDRA | PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
EDMIR FORTES | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 1 | 0,36 | ELEITO POR MÉDIA |
DANIEL DO POSTO | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR GUSTAVO | PT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
DEL DE BARROS | AVANTE | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
ANTONIO MORAES | PL | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 2 | 0,73 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 0,73 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 2 | 0,73 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,36 | - |
BRANCO | - | 11 | 4,01 | - |
NULO | - | 5 | 1,82 | - |
TOTAL | 274 | 100,00 | - |
367ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 99 | 36,67 | ELEITO |
JE | PL | 84 | 31,11 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 31 | 11,48 | SUPLENTE |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 30 | 11,11 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 15 | 5,56 | - |
NULO | - | 11 | 4,07 | - |
TOTAL | 270 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
TATÁ | PDT | 66 | 24,44 | NÃO ELEITO |
DR. MARCELO POLI | PL | 10 | 3,70 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 9 | 3,33 | NÃO ELEITO |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 7 | 2,59 | SUPLENTE |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 7 | 2,59 | ELEITO POR QP |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 7 | 2,59 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 6 | 2,22 | ELEITO POR MÉDIA |
THIAGO LEITÃO | PL | 5 | 1,85 | ELEITO POR MÉDIA |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 5 | 1,85 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 5 | 1,85 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 4 | 1,48 | ELEITO POR MÉDIA |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,48 | ELEITO POR QP |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 4 | 1,48 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 4 | 1,48 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 4 | 1,48 | ELEITO POR QP |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 4 | 1,48 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 3 | 1,11 | SUPLENTE |
PATY CANTORA | PL | 3 | 1,11 | SUPLENTE |
RICARDO QUITANDA | PRD | 3 | 1,11 | NÃO ELEITO |
PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 3 | 1,11 | SUPLENTE |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 3 | 1,11 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 3 | 1,11 | NÃO ELEITO |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 3 | 1,11 | SUPLENTE |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 3 | 1,11 | SUPLENTE |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 3 | 1,11 | ELEITO POR MÉDIA |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 3 | 1,11 | NÃO ELEITO |
CRISTINA MOREIRA | UNIÃO | 3 | 1,11 | SUPLENTE |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
HAMILTON SANTOS | NOVO | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 2 | 0,74 | ELEITO POR QP |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
DEL DE BARROS | AVANTE | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
DOUGLAS FERRARESI | NOVO | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 0,74 | ELEITO POR MÉDIA |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 2 | 0,74 | ELEITO POR MÉDIA |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,37 | ELEITO POR QP |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
HAMILTA MOURA | PRD | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
SAMOEL CAMARGO | PL | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DO GÁS | PL | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
PATRÍCIA GAM | PSB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
PROFESSOR GUSTAVO | PT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
MARA ELIANE SÃO CAMILO | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
LUIZÃO DA SERVIPEX | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
JOÃO DA FAZENDA SÃO PAULO | PP | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
DENILSO FERNANDES ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ISALTINO CORDEIRO | PT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
SERGIO ANTUNES INDEFERIDO |
PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
TIAGO MACIEL | PSB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
PATRICIA OLI | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
PITA | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
JOÃO LUCIO NETO | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 5 | 1,85 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 0,74 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 2 | 0,74 | - |
SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,37 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,37 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 1 | 0,37 | - |
BRANCO | - | 13 | 4,81 | - |
NULO | - | 3 | 1,11 | - |
TOTAL | 270 | 100,00 | - |
414ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 102 | 37,09 | ELEITO |
JE | PL | 78 | 28,36 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 32 | 11,64 | SUPLENTE |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 30 | 10,91 | NÃO ELEITO |
BRANCO | - | 18 | 6,55 | - |
NULO | - | 15 | 5,45 | - |
TOTAL | 275 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
TATÁ | PDT | 55 | 20,00 | NÃO ELEITO |
SILVIO REZENDE | PRD | 17 | 6,18 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 13 | 4,73 | ELEITO POR MÉDIA |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 10 | 3,64 | ELEITO POR QP |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 9 | 3,27 | NÃO ELEITO |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 8 | 2,91 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 7 | 2,55 | ELEITO POR QP |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 7 | 2,55 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 7 | 2,55 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 6 | 2,18 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 6 | 2,18 | ELEITO POR QP |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 6 | 2,18 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 5 | 1,82 | ELEITO POR QP |
MARGARIDO | PP | 4 | 1,45 | ELEITO POR MÉDIA |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 4 | 1,45 | NÃO ELEITO |
JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 4 | 1,45 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 3 | 1,09 | SUPLENTE |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 3 | 1,09 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 3 | 1,09 | ELEITO POR MÉDIA |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 3 | 1,09 | NÃO ELEITO |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 3 | 1,09 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 3 | 1,09 | ELEITO POR QP |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 3 | 1,09 | NÃO ELEITO |
JOÃOZINHO MOTORISTA | PSDB | 3 | 1,09 | NÃO ELEITO |
VAL SANTOS | PP | 2 | 0,73 | ELEITO POR MÉDIA |
JHOEY WERNECK | AVANTE | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
FRANCINE | PDT | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
PATY CANTORA | PL | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 2 | 0,73 | ELEITO POR QP |
PATRÍCIA GAM | PSB | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 2 | 0,73 | ELEITO POR MÉDIA |
DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
EDMIR FORTES | PDT | 2 | 0,73 | NÃO ELEITO |
PROF. ELYSANE | PL | 2 | 0,73 | SUPLENTE |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 1 | 0,36 | ELEITO POR QP |
ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
SIDNEI FUZILO RENÚNCIA |
PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
HAMILTON SANTOS | NOVO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 1 | 0,36 | ELEITO POR MÉDIA |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
WILSON BARROS | MDB | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
EDSON FELIPE | PT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ROBERTO SANTA MARIA | PRD | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ALEANDRA | PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
MURILO BOMBEIRO | MDB | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
GESSE ALVES | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
DANIEL DO POSTO | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
MARA ELIANE SÃO CAMILO | MDB | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,36 | SUPLENTE |
DAGO MARIANO | PODE | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
AZEVEDO CARTEIRO | PSDB | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 1 | 0,36 | NÃO ELEITO |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 3 | 1,09 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 2 | 0,73 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,36 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,36 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,36 | - |
BRANCO | - | 15 | 5,45 | - |
NULO | - | 5 | 1,82 | - |
TOTAL | 275 | 100,00 | - |