EM. PROFA. CARLINDA GOMES ROLIM
JARDIM GRAJAÚ
RUA JOÃO BENEDITO DE MELO, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 527 | 41,76 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 453 | 35,90 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 138 | 10,94 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 61 | 4,83 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 55 | 4,36 | - |
NULO | - | 28 | 2,22 | - |
TOTAL | 1.262 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. PROFA. CARLINDA GOMES ROLIM
234ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 122 | 46,21 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 92 | 34,85 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 23 | 8,71 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 17 | 6,44 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 6 | 2,27 | - |
NULO | - | 4 | 1,52 | - |
TOTAL | 264 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR. MARCELO POLI | PL | 47 | 17,80 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 24 | 9,09 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 11 | 4,17 | ELEITO POR QP |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 10 | 3,79 | SUPLENTE |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 9 | 3,41 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 8 | 3,03 | ELEITO POR MÉDIA |
TATÁ | PDT | 7 | 2,65 | NÃO ELEITO |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 6 | 2,27 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 6 | 2,27 | ELEITO POR MÉDIA |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 5 | 1,89 | ELEITO POR QP |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,52 | ELEITO POR QP |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 4 | 1,52 | NÃO ELEITO |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 4 | 1,52 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 4 | 1,52 | ELEITO POR MÉDIA |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 4 | 1,52 | NÃO ELEITO |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 4 | 1,52 | SUPLENTE |
EDMIR FORTES | PDT | 4 | 1,52 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 4 | 1,52 | ELEITO POR MÉDIA |
ADONAY MELLO | NOVO | 3 | 1,14 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 3 | 1,14 | ELEITO POR QP |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 3 | 1,14 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 3 | 1,14 | ELEITO POR MÉDIA |
VAL SANTOS | PP | 3 | 1,14 | ELEITO POR MÉDIA |
IVO BELO | PRD | 3 | 1,14 | NÃO ELEITO |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 3 | 1,14 | SUPLENTE |
ANTONIO MORAES | PL | 3 | 1,14 | SUPLENTE |
TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
FABRICIO RIBEIRO | MDB | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
LUIZÃO DA SERVIPEX | REPUBLICANOS | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
ISALTINO CORDEIRO | PT | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
CHEFE PAULINHO | UNIÃO | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
DEL DE BARROS | AVANTE | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
PROFESSOR GUSTAVO | PT | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
VERA CORADIM | PDT | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
LUIZ AUGUSTO | PT | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
ANDREIA DEDEANA | AVANTE | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
NEY GONÇALVES | REPUBLICANOS | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
PATY CANTORA | PL | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
MURILO BOMBEIRO | MDB | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
BRUNA MACHADO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
ADILSON PIRACICABA DO TAXI | PSDB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
MARTA TEODORO - MARTINHA | PSDB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
ALEXANDRO ANDRADE | AVANTE | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,38 | ELEITO POR QP |
DANIEL DO POSTO | PSDB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
GESSE ALVES | PSDB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
JURANDIR | UNIÃO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
PATRICIA OLI | MDB | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
MAURO MOTORISTA | PRD | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
JEAN TRÊS CANTO | UNIÃO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
NETINHO BARBEIRO | NOVO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
ANDRE CAMARGO | PL | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 5 | 1,89 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 1,14 | - |
SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,38 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,38 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,38 | - |
BRANCO | - | 6 | 2,27 | - |
NULO | - | 5 | 1,89 | - |
TOTAL | 264 | 100,00 | - |
328ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 114 | 42,38 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 92 | 34,20 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 34 | 12,64 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 11 | 4,09 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 15 | 5,58 | - |
NULO | - | 3 | 1,12 | - |
TOTAL | 269 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR. MARCELO POLI | PL | 44 | 16,36 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 20 | 7,43 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 13 | 4,83 | ELEITO POR MÉDIA |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 12 | 4,46 | ELEITO POR QP |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 12 | 4,46 | NÃO ELEITO |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 10 | 3,72 | SUPLENTE |
TATÁ | PDT | 7 | 2,60 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 6 | 2,23 | ELEITO POR QP |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 5 | 1,86 | SUPLENTE |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 5 | 1,86 | SUPLENTE |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 5 | 1,86 | NÃO ELEITO |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,49 | ELEITO POR QP |
PATRÍCIA GAM | PSB | 4 | 1,49 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 4 | 1,49 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 4 | 1,49 | ELEITO POR MÉDIA |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 3 | 1,12 | SUPLENTE |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,12 | NÃO ELEITO |
ZITO | PP | 3 | 1,12 | SUPLENTE |
DR SERGIO VIEIRA | SOLIDARIEDADE | 3 | 1,12 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 3 | 1,12 | ELEITO POR MÉDIA |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 3 | 1,12 | SUPLENTE |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 3 | 1,12 | ELEITO POR QP |
EDMIR FORTES | PDT | 3 | 1,12 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 3 | 1,12 | ELEITO POR MÉDIA |
DEL DE BARROS | AVANTE | 3 | 1,12 | SUPLENTE |
PATY CANTORA | PL | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
MAURO MOTORISTA | PRD | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 2 | 0,74 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
CHEFE PAULINHO | UNIÃO | 2 | 0,74 | SUPLENTE |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
TARZAN REELEITO |
PP | 1 | 0,37 | ELEITO POR QP |
ANDREIA DEDEANA | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
JULIANA BATALHA DA ANCHIETA | PSB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
VAL SANTOS | PP | 1 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
FABIANO DA QUITANDA | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
NEY GONÇALVES | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,37 | ELEITO POR QP |
ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 1 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
IVO BELO | PRD | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
ANTONIO MORAES | PL | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
CELINHO ENGUE | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
VITORIA FAIRUZ | PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
SALVIANO VIGILANTE | PRD | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ULYSSES FILHO | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
PROF GERALDO GEGÊ | PSB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
DIRETOR JOSÉ | UNIÃO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | ELEITO POR MÉDIA |
CLAUDINHO | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
NETINHO BARBEIRO | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
WILL MAQUINISTA | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
PRETO VASCO | PDT | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
DR ALEX LEBRÃO | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
ADONAY MELLO | NOVO | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
LUKÃO | REPUBLICANOS | 1 | 0,37 | SUPLENTE |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,37 | NÃO ELEITO |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 0,74 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 2 | 0,74 | - |
PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 1 | 0,37 | - |
PODE - PODEMOS | - | 1 | 0,37 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,37 | - |
BRANCO | - | 19 | 7,06 | - |
NULO | - | 2 | 0,74 | - |
TOTAL | 269 | 100,00 | - |
379ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 107 | 40,68 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 96 | 36,50 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 25 | 9,51 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 11 | 4,18 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 14 | 5,32 | - |
NULO | - | 10 | 3,80 | - |
TOTAL | 263 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR. MARCELO POLI | PL | 45 | 17,11 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 19 | 7,22 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 12 | 4,56 | ELEITO POR MÉDIA |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 12 | 4,56 | ELEITO POR QP |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 9 | 3,42 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 8 | 3,04 | ELEITO POR MÉDIA |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 7 | 2,66 | ELEITO POR QP |
PATRÍCIA GAM | PSB | 6 | 2,28 | NÃO ELEITO |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 6 | 2,28 | NÃO ELEITO |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 6 | 2,28 | SUPLENTE |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 6 | 2,28 | SUPLENTE |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 5 | 1,90 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 4 | 1,52 | ELEITO POR QP |
VAL SANTOS | PP | 4 | 1,52 | ELEITO POR MÉDIA |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 4 | 1,52 | ELEITO POR QP |
TATÁ | PDT | 4 | 1,52 | NÃO ELEITO |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 4 | 1,52 | ELEITO POR QP |
TARZAN REELEITO |
PP | 3 | 1,14 | ELEITO POR QP |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 3 | 1,14 | NÃO ELEITO |
MARINHO NISHIYAMA REELEITO |
NOVO | 3 | 1,14 | ELEITO POR MÉDIA |
CHEFE PAULINHO | UNIÃO | 3 | 1,14 | SUPLENTE |
PATY CANTORA | PL | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 2 | 0,76 | ELEITO POR MÉDIA |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
MARCO BALA | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
IVO BELO | PRD | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
ANTONIO MORAES | PL | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
EDMIR FORTES | PDT | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
VITORIA FAIRUZ | PODE | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
EDINHO PACOVA | REPUBLICANOS | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
PRETO VASCO | PDT | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
VERA BAIRRO DAS PEDRAS | MDB | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
DR ALEX LEBRÃO | PSDB | 2 | 0,76 | NÃO ELEITO |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
DEL DE BARROS | AVANTE | 2 | 0,76 | SUPLENTE |
LÍLIAN EDUARDA | NOVO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
ANDREIA DEDEANA | AVANTE | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
PROFESSORA LUCIANA ZANZARINI | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
TONINHO RUBIN | PRD | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
ADONAY MELLO | NOVO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
NEY GONÇALVES | REPUBLICANOS | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
ZITO | PP | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
ELEMENTO - LEONARDO | PSDB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR SAMIR | MDB | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
FABRICIO RIBEIRO | MDB | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
LUCIANO DO GÁS | PL | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 1 | 0,38 | ELEITO POR QP |
ALEANDRA | PODE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
NARA CAUSA ANIMAL | NOVO | 1 | 0,38 | SUPLENTE |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 1 | 0,38 | NÃO ELEITO |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 3 | 1,14 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 2 | 0,76 | - |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 1 | 0,38 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 1 | 0,38 | - |
BRANCO | - | 10 | 3,80 | - |
NULO | - | 5 | 1,90 | - |
TOTAL | 263 | 100,00 | - |
408ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
CORONEL DUCH | MDB | 96 | 39,34 | ELEITO |
JE | PL | 91 | 37,30 | NÃO ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 26 | 10,66 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 15 | 6,15 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 9 | 3,69 | - |
NULO | - | 7 | 2,87 | - |
TOTAL | 244 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
SILVIO REZENDE | PRD | 42 | 17,21 | NÃO ELEITO |
DR. MARCELO POLI | PL | 35 | 14,34 | ELEITO POR QP |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 9 | 3,69 | ELEITO POR QP |
E V JAILSON VIDRO LUZ | AVANTE | 9 | 3,69 | SUPLENTE |
MARGARIDO | PP | 7 | 2,87 | ELEITO POR MÉDIA |
TARZAN REELEITO |
PP | 6 | 2,46 | ELEITO POR QP |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 6 | 2,46 | NÃO ELEITO |
THIAGO LEITÃO | PL | 6 | 2,46 | ELEITO POR MÉDIA |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 6 | 2,46 | ELEITO POR MÉDIA |
ZEQUINHA MATO DENTRO | AVANTE | 6 | 2,46 | SUPLENTE |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 5 | 2,05 | ELEITO POR QP |
PATRÍCIA GAM | PSB | 4 | 1,64 | NÃO ELEITO |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,64 | ELEITO POR QP |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 4 | 1,64 | NÃO ELEITO |
MÁRCIO DA CULTURA | UNIÃO | 4 | 1,64 | SUPLENTE |
TATÁ | PDT | 4 | 1,64 | NÃO ELEITO |
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 4 | 1,64 | ELEITO POR MÉDIA |
VAL SANTOS | PP | 3 | 1,23 | ELEITO POR MÉDIA |
LUCIANO DE OLIVEIRA | PP | 3 | 1,23 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 3 | 1,23 | SUPLENTE |
DEL DE BARROS | AVANTE | 3 | 1,23 | SUPLENTE |
MAURÃO DO POVÃO | PP | 2 | 0,82 | SUPLENTE |
VERA CORADIM | PDT | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 2 | 0,82 | SUPLENTE |
DECÃO DONIZETE DA GARAGEM | MDB | 2 | 0,82 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
TIAGO MACIEL | PSB | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
CELINHO ENGUE | PDT | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
JOÃO LUCIO NETO | PDT | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
SÔNIA FOGAÇA | PT | 2 | 0,82 | NÃO ELEITO |
ANTONIO MORAES | PL | 2 | 0,82 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
ZULMIRA DA SANTA MARIA | AVANTE | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
PAULO GOMES | PSB | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
IRINEU BENFICA | PODE | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
JOARI GORDO DA PATROL | PDT | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
MARLENE CAMPOS | REPUBLICANOS | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
ADONAY MELLO | NOVO | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
EMERSON DA SAÚDE | PODE | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
NENO GOLEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
TAMIRES DE PAULA | PL | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
PROFESSOR SAMIR | MDB | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
REGINA TRIGO | MDB | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
PAULÃO DA TARIFA ZERO | UNIÃO | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
ALÊ SERAFIM | PT | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
WILSON BARROS | MDB | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
LUCIANA CARVALHO | AVANTE | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
ROBSON LEITE | UNIÃO | 1 | 0,41 | ELEITO POR QP |
EDSON FELIPE | PT | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,41 | ELEITO POR MÉDIA |
PATRICIA OLI | MDB | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
PEZÃO DA SAMBRA | UNIÃO | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
CHEFE PAULINHO | UNIÃO | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
PROF. ELYSANE | PL | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
PITA | MDB | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
MÁRCIA JAÓ | PDT | 1 | 0,41 | NÃO ELEITO |
POLICIAL DANILO CAMPOLIM | NOVO | 1 | 0,41 | SUPLENTE |
PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 1 | 0,41 | - |
NOVO - PARTIDO NOVO | - | 1 | 0,41 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 1 | 0,41 | - |
PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | - | 1 | 0,41 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,41 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,41 | - |
BRANCO | - | 9 | 3,69 | - |
NULO | - | 1 | 0,41 | - |
TOTAL | 244 | 100,00 | - |
424ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JE | PL | 93 | 41,89 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 77 | 34,68 | ELEITO |
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 30 | 13,51 | NÃO ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 7 | 3,15 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 11 | 4,95 | - |
NULO | - | 4 | 1,80 | - |
TOTAL | 222 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
DR. MARCELO POLI | PL | 41 | 18,47 | ELEITO POR QP |
SILVIO REZENDE | PRD | 32 | 14,41 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 13 | 5,86 | ELEITO POR MÉDIA |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 12 | 5,41 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 5 | 2,25 | ELEITO POR QP |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 5 | 2,25 | ELEITO POR MÉDIA |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 4 | 1,80 | NÃO ELEITO |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 4 | 1,80 | ELEITO POR QP |
