EM. PROFA. ELIZA DE BARROS MORAIS
AMARELA VELHA
ROD. FAUSTINO DANIEL DA SILVA, S/N, ITAPEVA
DADOS DE VOTAÇÃO NO LOCAL
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 392 | 46,56 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 319 | 37,89 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 42 | 4,99 | ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 15 | 1,78 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 56 | 6,65 | - |
NULO | - | 18 | 2,14 | - |
TOTAL | 842 | 100,00 | - |
VEREADOR
DADOS DE VOTAÇÃO NAS SEÇÕES DE EM. PROFA. ELIZA DE BARROS MORAIS
244ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 146 | 48,99 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 114 | 38,26 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 13 | 4,36 | ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 4 | 1,34 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 18 | 6,04 | - |
NULO | - | 3 | 1,01 | - |
TOTAL | 298 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 71 | 23,83 | ELEITO POR MÉDIA |
VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 47 | 15,77 | ELEITO POR QP |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 31 | 10,40 | ELEITO POR QP |
JOSÉ | REPUBLICANOS | 30 | 10,07 | SUPLENTE |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 23 | 7,72 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 10 | 3,36 | NÃO ELEITO |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 8 | 2,68 | ELEITO POR QP |
DR. MARCELO POLI | PL | 6 | 2,01 | ELEITO POR QP |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 5 | 1,68 | ELEITO POR QP |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 4 | 1,34 | NÃO ELEITO |
ROBERTO COMERON REELEITO |
PP | 2 | 0,67 | ELEITO POR MÉDIA |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 2 | 0,67 | ELEITO POR QP |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 2 | 0,67 | SUPLENTE |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
SÉRGIO PANIS | REPUBLICANOS | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
PATY CANTORA | PL | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
ZULMIRA DA SANTA MARIA | AVANTE | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
PILOTO | AVANTE | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
SILVIO REZENDE | PRD | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
RAQUEL ALMEIDA | PSDB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
SAULO LEITEIRO | SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
ANDRE CAMARGO | PL | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
JULIANA OSPEDAL | UNIÃO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
PROFESSOR GUSTAVO | PT | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
O RITA DO ESPORTE INDEFERIDO |
SOLIDARIEDADE | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,34 | ELEITO POR MÉDIA |
TIÃO DO TÁXI | PP | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
MARCAO PIMENTEL | PSB | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,34 | SUPLENTE |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,34 | NÃO ELEITO |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 7 | 2,35 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 3 | 1,01 | - |
PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA | - | 1 | 0,34 | - |
PP - PROGRESSISTAS | - | 1 | 0,34 | - |
BRANCO | - | 23 | 7,72 | - |
NULO | - | 1 | 0,34 | - |
TOTAL | 298 | 100,00 | - |
343ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 120 | 41,81 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 115 | 40,07 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 18 | 6,27 | ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 22 | 7,67 | - |
NULO | - | 10 | 3,48 | - |
TOTAL | 287 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 49 | 17,07 | ELEITO POR MÉDIA |
VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 44 | 15,33 | ELEITO POR QP |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 35 | 12,20 | ELEITO POR QP |
JOSÉ | REPUBLICANOS | 29 | 10,10 | SUPLENTE |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 23 | 8,01 | NÃO ELEITO |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 12 | 4,18 | NÃO ELEITO |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 5 | 1,74 | ELEITO POR QP |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 5 | 1,74 | ELEITO POR QP |
DR. MARCELO POLI | PL | 3 | 1,05 | ELEITO POR QP |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 3 | 1,05 | ELEITO POR QP |
PILOTO | AVANTE | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
THIAGO LEITÃO | PL | 2 | 0,70 | ELEITO POR MÉDIA |
VÉIO MATTOS | UNIÃO | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
SAMOEL CAMARGO | PL | 2 | 0,70 | SUPLENTE |
GESSE ALVES | PSDB | 2 | 0,70 | NÃO ELEITO |
MARMO FOGAÇA | PSDB | 2 | 0,70 | NÃO ELEITO |
MARGARIDO | PP | 1 | 0,35 | ELEITO POR MÉDIA |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
OZIEL PIRES | PODE | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
JOSÉ LUCIO | REPUBLICANOS | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
ANDRE CAMARGO | PL | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
ADRIEL FERREIRA | PSB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
JÚLIO ATAÍDE REELEITO |
PL | 1 | 0,35 | ELEITO POR MÉDIA |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
PRETO DA AGROVILA | PT | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
MILTON NOGUEIRA | PL | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
CAROL BEMFICA | REPUBLICANOS | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
ROGÉRIO DE MADUREIRA | PRD | 1 | 0,35 | NÃO ELEITO |
LURDINHA TCHU TCHU | UNIÃO | 1 | 0,35 | SUPLENTE |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 4 | 1,39 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 4 | 1,39 | - |
SOLIDARIEDADE - SOLIDARIEDADE | - | 1 | 0,35 | - |
AVANTE - AVANTE | - | 1 | 0,35 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,35 | - |
PDT - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA | - | 1 | 0,35 | - |
BRANCO | - | 31 | 10,80 | - |
NULO | - | 7 | 2,44 | - |
TOTAL | 287 | 100,00 | - |
404ª SEÇÃO
PREFEITO
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
VANESSA GUARI | REPUBLICANOS | 126 | 49,03 | NÃO ELEITO |
JE | PL | 90 | 35,02 | NÃO ELEITO |
CORONEL DUCH | MDB | 11 | 4,28 | ELEITO |
LUCINHA SCHREINER AÇÃO SOCIAL | UNIÃO | 9 | 3,50 | SUPLENTE |
BRANCO | - | 16 | 6,23 | - |
NULO | - | 5 | 1,95 | - |
TOTAL | 257 | 100,00 | - |
VEREADOR
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS | % | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|
JUNIOR GUARI | REPUBLICANOS | 50 | 19,46 | ELEITO POR MÉDIA |
VANDERLEI PACHECO | AVANTE | 37 | 14,40 | ELEITO POR QP |
JOSÉ | REPUBLICANOS | 37 | 14,40 | SUPLENTE |
RONALDO COQUINHO REELEITO |
PL | 25 | 9,73 | ELEITO POR QP |
EDIVALDO NEGÃO | SOLIDARIEDADE | 19 | 7,39 | NÃO ELEITO |
GLEYCE DORNELAS | NOVO | 6 | 2,33 | ELEITO POR QP |
LUCINHA WOOLCK DO AQUILES REELEITA |
MDB | 5 | 1,95 | ELEITO POR QP |
CARLINHOS LARA ASSESSOR | SOLIDARIEDADE | 5 | 1,95 | NÃO ELEITO |
EDINALDO INSTRUTOR | AVANTE | 4 | 1,56 | SUPLENTE |
DR. MARCELO POLI | PL | 4 | 1,56 | ELEITO POR QP |
THIAGO LEITÃO | PL | 3 | 1,17 | ELEITO POR MÉDIA |
ÁUREA ROSA REELEITA |
PP | 3 | 1,17 | ELEITO POR QP |
TIÃO DO TÁXI | PP | 2 | 0,78 | SUPLENTE |
LUIZ DA FUNERÁRIA | PP | 2 | 0,78 | SUPLENTE |
NIL BATISTA | MDB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ADRIANA DA BOM JESUS | REPUBLICANOS | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
CATIA DELL ANHOL | REPUBLICANOS | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
OSEAS CAMPOLIM ZEINHA | MDB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
CEIA PEDREIRA | AVANTE | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ANTÔNIO DANONE | PRD | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
CRISTINA MOREIRA | UNIÃO | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
AMALIA SANMARTIN | NOVO | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ALESSANDRO SAMUD | MDB | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
ILMA ALMEIDA | PL | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
RUBINHO PAI DÉBORA MARCONDES | PSDB | 1 | 0,39 | NÃO ELEITO |
ANDRE CAMARGO | PL | 1 | 0,39 | SUPLENTE |
REPUBLICANOS - REPUBLICANOS | - | 10 | 3,89 | - |
PL - PARTIDO LIBERAL | - | 3 | 1,17 | - |
UNIÃO - UNIÃO BRASIL | - | 1 | 0,39 | - |
MDB - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO | - | 1 | 0,39 | - |
BRANCO | - | 25 | 9,73 | - |
NULO | - | 3 | 1,17 | - |
TOTAL | 257 | 100,00 | - |